Pessoal ai estão as únicas possibilidades reais da eleição que acaba de se iniciar aqui em SP.
Chapa Transparência
| Federação | Voto | 2ª Opção |
| Alagoas | 3 | 0 |
| Ceara | 7 | 7 |
| Paraíba | 10 | 10 |
| Pernambuco | 13 | 0 |
| Paraná | 7 | 7 |
| Rio de Janeiro | 25 | 25 |
| São Paulo | 27 | 27 |
| Sergipe | 6 | 6 |
| Total | 98 | 82 |
Chapa Situação
| Federação | Voto | 2ª Opção |
| Bahia | 13 | 13 |
| Distrito Federal | 8 | 8 |
| Espirito Santo | 24 | 24 |
| Goias | 2 | 2 |
| Maranhão | 11 | 11 |
| Rio G Sul | 10 | 4 |
| Rio G Norte | 12 | 12 |
| Tocantins | 6 | 6 |
| Total | 86 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário