| 22.01.2012 | 16:00 | Nazarenão | América | 0 | x | 1 | Baraúnas | - | - |
| 22.01.2012 | 16:00 | Frasqueirão | Alecrim | 1 | x | 6 | ABC | - | - |
| 22.01.2012 | 17:00 | Marizão | Caicó | 1 | x | 3 | Palmeira | - | - |
| 22.01.2012 | 17:00 | Iberezão | Santa Cruz | 2 | x | 0 | Corintians | - | - |
| 22.01.2012 | 17:00 | Nogueirão | Potiguar | 1 | x | 2 | Assu | - | - |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | América | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67% |
| 2º | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66.67% |
| 3º | Assu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.67% |
| 4º | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55.56% |
| 5º | Corintians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44% |
| 6º | Baraúnas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44% |
| 7º | Potiguar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33% |
| 8º | Alecrim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.33% |
| 9º | Palmeira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33% |
| 10º | Caicó | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.33% |
Próximos Jogos
| Palmeira | X | Assu | ||
| Nazarenão | 25/01 20h30 | ||||
| Baraúnas | X | Caicó | ||
| Nogueirão | 25/01 20h30 | ||||
| Corintians | X | América | ||
| Marizão | 25/01 20h30 | ||||
| ABC | X | Santa Cruz | ||
| Frasqueirão | 25/01 20h30 | ||||
| Alecrim | X | Potiguar | ||
| Nazarenão | 26/01 20h30 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário