Nesta 4ª feira tivemos a 2ª rodada do campeonato estadual 2013 e os resultados foram os seguintes:
Alecrim 2 x 5 Potiguar
Abc 2 x 1 Santa Cruz
Corintians 3 x 0 Assu
Baraúnas 0 x 1 América
Como podemos observar, apenas Corintians e Potiguar mantiveram os 100% de aproveitamento e por isso dividem a Liderança ate o momento. Abc e América se recuperaram e subiram na classificação. Enquanto isso, Alecrim, Santa Cruz, Assú e Baraúnas perderam e ficaram estacionados na tabela. O que chamou atenção foi a goleada sofrida em casa pelo Alecrim e mais uma derrota do Baraúnas que esta na Lanterna do certame.
No próximo domingo teremos a 3ª rodada e a partir dela, já poderemos ter o início de algumas definições a nível de primeiro turno, ou seja, que segue na disputa ou que apenas cumprirá Tabela. Confiram a Classificação atual e os jogos da 3ª rodada:
Clube | PTs | G | GC | V | D |
1º Corintians | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2º Potiguar-MO | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3º ABC | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4º ASSU | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
5º América-RN | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6º Santa Cruz | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
7º Alecrim | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
8º Baraúnas | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Baraúnas | ![]() | X | ![]() | ABC |
Nogueirão | 10/03 17h00 | ||||
Corintians | ![]() | X | ![]() | Alecrim |
Marizão | 10/03 17h00 | ||||
América-RN | ![]() | X | ![]() | Santa Cruz |
Nazarenão | 10/03 17h00 | ||||
ASSU | ![]() | X | ![]() | Potiguar-MO |
Edgarzão | 10/03 17h00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário