CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Cruz | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 62.50% |
2º | ABC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 62.50% |
3º | América | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 54.17% |
4º | Palmeira | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 54.17% |
5º | Corintians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50.00% |
6º | Assu | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 41.67% |
7º | Potiguar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 41.67% |
8º | Baraúnas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41.67% |
9º | Caicó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 33.33% |
10º | Alecrim | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20.83% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário